China Machinery International Trading Co., Ltd. er en av de ledende produsentene og leverandørene av 1,5t minigraver|jh8015 i Kina. Med rikelig erfaring ønsker vi deg hjertelig velkommen til å kjøpe billig 1,5t minigraver|jh8015 laget i Kina her fra vår fabrikk. For priskonsultasjon, kontakt oss.
Nøkkelfunksjoner
Intelligent krafttilpasning for lavt drivstofforbruk og pålitelig ytelse
haleløs,3,3 m lengde,ideell for smale
mellomrom Større enn eller lik 1m
20 MPadobbel-krets for raske vedleggsendringer
Breaker, skrue, hydraulisk skjærkompatibel
0,9–1,3m justerbarfor stabilitet og framkommelighet
Fjæret sete, hydraulisk pilotkontroll, valgfritt lukket førerhus


Søknader
Kommunalteknikk
T-baneinnganger, tretransplantasjon, smart kuminstallasjon
Bygg & Renovasjon
Kjellergraving, innendørs riving, leilighetsprosjekter
Jordbruk og skogbruk
Frukthager, drivhus, gårdsdrift
Nød og trange rom
Katastrofereparasjon, varehus, verft


Parametere
| Modell | JH8015 | |
| MOTOR | Utslippsstandard | Euro 5, EPA4 |
| Merk /modell | KUBOTA /D722 | |
| Strøm/rotasjonshastighet | 10,2kw(14HK) ved 2500rpm | |
| Antall sylinder | 3 | |
| SPORSYSTEM | Maksimal reisehastighet | 3,5/2,1 km/t (valgfritt) |
| Bredde på løpesko | 200 mm | |
| PERFORMANCE PARAMETER | Standard bøttekapasitet | 0.025m³ |
| Svinghastighet | 12~13rpm | |
| Maksimal karakterevne | 58 % (30 grader) | |
| Maksimal skuffegravekraft | 9KN | |
| Maksimal armgravekraft | 5,5KN | |
| Hydraulisk systemtrykk | 20Mpa | |
| Maskinvekt (med baldakin) | 1350 kg | |
| Maskinvekt (med lukket kabin) | 1480 kg | |
| Bomlengde | 1700 mm | |
| Armlengde | 800 mm | |
| Drivstofftankkapasitet | 14.5L | |
| Hydraulikkoljetankkapasitet | 14.5L | |
Hoveddimensjoner

| MASKIN STØRRELSE | Total dimensjon (L*B*H) | 3329mm*990/1300mm*2267mm |
| Akselbase (Borlengde på bakken) | 1190 mm | |
| Lengde på gummibane | 1600 mm | |
| Sporvidde | 790/1100 mm | |
| Minimum bakkeklaring | 153 mm | |
| Svingeradius ved halen | 655 mm | |
| Svingeradius foran | 1812 mm | |
| ARBEIDSOMRÅDE | Maksimal gravehøyde | 2955 mm |
| Maksimal dumpehøyde | 2077 mm | |
| Maksimal gravedybde | 2017 mm | |
| Maksimal vertikal gravedybde | 1610 mm | |
| Maksimal graveavstand | 3529 mm | |
| Maksimal løftehøyde på bladet | 236 mm | |
| Maksimal skjæredybde på bladet | 229 mm | |
| Bommens svingvinkel (venstre/høyre) | 50 grader / 52 grader |
Populære tags: 1,5t minigraver|jh8015, Kina 1,5t minigraver|jh8015 produsenter, leverandører, fabrikk
